Spelprogram för Trettonhelgscupen
2025-01-04 13:28
Handicap, Trettonhelsgscupen 2025
Herrar
Femtioåringarna 0
Dejes Elit 2
Måndagsklubben 2
KVK B 4
KVK U18 4
Stöllet 6
Kulan 8
Kaaj Volleyboll 8
Happy old age club 8
Filipstads P60+ 10
Damer
KVK B 0
VVK Dam 6
Alingsås VK 8
KVK C 10
Girls United 12
| Gruppspel Damer | |||||
| Handicap | |||||
| KVK Dam B | 0 | ||||
| Girls United | 12 | ||||
| VVK Dam | 6 | ||||
| Alingsås VK | 8 | ||||
| KVK Dam C | 10 | ||||
| Spelprogram | |||||
| Hemmalag | Bortalag | Funktionärer | Plan | Tid | Grupp |
| KVK Dam B | Girls United | KVK Dam C | Plan 1 | 09.30 | D |
| VVK Dam | Alingsås VK | KVK Dam B | Plan 1 | 10.15 | D |
| KVK Dam C | KVK Dam B | Girls United | Plan 1 | 11.00 | D |
| Girls United | Alingsås VK | VVK Dam | Plan 1 | 11.40 | D |
| VVK Dam | KVK Dam C | KVK Dam B | Plan 1 | 12.20 | D |
| KVK Dam C | Girls United | Alingsås VK | Plan 1 | 13.00 | D |
| KVK Dam B | Alingsås VK | VVK Dam | Plan 1 | 13.40 | D |
| Girls United | VVK Dam | KVK Dam C | Plan 1 | 14.20 | D |
| KVK Dam B | VVK Dam | Alingsås VK | Plan 1 | 15.00 | D |
| Alingsås VK | KVK Dam C | Girls United | Plan 1 | 15.40 | D |
| Final Damer | |||||
| Hemmalag | Bortalag | Funktionärer | Plan | Tid | Grupp |
| I:a i gruppspel | 2:a i gruppspel | 3:a i gruppspel | Plan 1 | 17.00 | D Final |
| Grupp H2 | |||||
| Handicap | |||||
| Dejes Elit | 2 | ||||
| Filipstads P60+ | 10 | ||||
| KVK B | 4 | ||||
| Spelprogram | |||||
| Hemmalag | Bortalag | Funktionärer | Plan | Tid | Grupp |
| Dejes Elit | Filipstads P60+ | KVK B | Plan 4 | 10.15 | H2 |
| Filipstads P60+ | KVK B | Dejes Elit | Plan 4 | 11.00 | H2 |
| Dejes Elit | KVK B | Filipstads P60+ | Plan 4 | 11.45 | H2 |
| Grupp H3 | |||||
| Handicap | |||||
| Kaaj Volleyboll | 8 | ||||
| Måndagsklubben | 2 | ||||
| Stöllet | 6 | ||||
| Spelprogram | |||||
| Hemmalag | Bortalag | Funktionärer | Plan | Tid | Grupp |
| Kaaj Volleyboll | Måndagsklubben | Stöllet | Plan 3 | 09.30 | H3 |
| Måndagsklubben | Stöllet | Kaaj Volleyboll | Plan 3 | 10.15 | H3 |
| Kaaj Volleyboll | Stöllet | Måndagsklubben | Plan 3 | 11.00 | H3 |
| B-slutspel Herrar | (Placering 5 - 10) | ||||
| Hemmalag | Bortalag | Funktionärer | Plan | Tid | Match |
| 3:a H1 | 3:a H2 | 2:a H3 | Plan 2 | 13.00 | HB Kvartsfinal 1 |
| 4:a H1 | 3:a H3 | 2:a H2 | Plan 3 | 13.00 | HB Kvartsfinal 2 |
| 2:a H3 | Vinnare HB Kvartsfinal 1 |
Förlorare HA Semifinal 1 |
Plan 2 | 15.00 | HB Semifinal 1 |
| 2:a H2 | Vinnare HB Kvartsfinal 2 |
Förlorare HA Semifinal 2 |
Plan 3 | 15.00 | HB Semifinal 2 |
| Förlorare HB Kvartsfinal 1 |
FörlorareHB Kvartsfinal 2 |
Vinnare HA Semifinal 1 |
Plan 4 | 15.00 | HB Placering 9/10 |
| Förlorare HB Semifinal 1 |
FörlorareHB Semifinal 2 |
Vinnare HA Semifinal 2 |
Plan 2 | 16.00 | HB Placering 7/8 |
| Vinnare HB Semifinal 1 |
Vinnare HB Semifinal 2 |
Förlorare HB Placering 9/10 |
Plan 3 | 16.00 | HB Placering 5/6 |
| Spelprogram | ||||||
| Match | Hemmalag | Bortalag | Funktionärer | Plan | Tid | Grupp/Match |
| 1 | KVK Dam B | Girls United | KVK Dam C | Plan 1 | 09.30 | D |
| 2 | KVK U18 | Kulan | Filipstads P60+ | Plan 2 | 09.30 | H1 |
| 3 | Kaaj Volleyboll | Måndagsklubben | Stöllet | Plan 3 | 09.30 | H3 |
| 4 | Happy old age club | Femtioåringarna | Dejes Elit | Plan 4 | 09.30 | H1 |
| 5 | VVK Dam | Alingsås VK | KVK Dam B | Plan 1 | 10.15 | D |
| 6 | KVK U18 | Happy old age club | Femtioåringarna | Plan 2 | 10.15 | H1 |
| 7 | Måndagsklubben | Stöllet | Kaaj Volleyboll | Plan 3 | 10.15 | H3 |
| 8 | Dejes Elit | Filipstads P60+ | KVK B | Plan 4 | 10.15 | H2 |
| 9 | KVK Dam C | KVK Dam B | Girls United | Plan 1 | 11.00 | D |
| 10 | Kulan | Femtioåringarna | KVK U18 | Plan 2 | 11.00 | H1 |
| 11 | Kaaj Volleyboll | Stöllet | Måndagsklubben | Plan 3 | 11.00 | H3 |
| 12 | Filipstads P60+ | KVK B | Dejes Elit | Plan 4 | 11.00 | H2 |
| 13 | Girls United | Alingsås VK | VVK Dam | Plan 1 | 11.40 | D |
| 14 | Femtioåringarna | KVK U18 | Kaaj Volleyboll | Plan 2 | 11.45 | H1 |
| 15 | Happy old age club | Kulan | Stöllet | Plan 3 | 11.45 | H1 |
| 16 | Dejes Elit | KVK B | Filipstads P60+ | Plan 4 | 11.45 | H2 |
| 17 | VVK Dam | KVK Dam C | KVK Dam B | Plan 1 | 12.20 | D |
| 18 | KVK Dam C | Girls United | Alingsås VK | Plan 1 | 13.00 | D |
| 19 | 3:a H1 | 3:a H2 | 2:a H3 | Plan 2 | 13.00 | HB Kvartsfinal 1 |
| 20 | 4:a H1 | 3:a H3 | 2:a H2 | Plan 3 | 13.00 | HB Kvartsfinal 2 |
| 21 | KVK Dam B | Alingsås VK | VVK Dam | Plan 1 | 13.40 | D |
| 22 | 1:a H1 | 1:a H3 | 3:a H1 | Plan 2 | 14.00 | HA Semifinal 1 |
| 23 | 2:a H1 | 1:a H2 | 4:a H1 | Plan 3 | 14.00 | HA Semifinal 2 |
| 24 | Girls United | VVK Dam | KVK Dam C | Plan 1 | 14.20 | D |
| 25 | KVK Dam B | VVK Dam | Alingsås VK | Plan 1 | 15.00 | D |
| 26 | 2:a H3 | Vinnare HB Kvartsfinal 1 |
Förlorare HA Semifinal 1 |
Plan 2 | 15.00 | HB Semifinal 1 |
| 27 | 2:a H2 | Vinnare HB Kvartsfinal 2 |
Förlorare HA Semifinal 2 |
Plan 3 | 15.00 | HB Semifinal 2 |
| 28 | Förlorare HB Kvartsfinal 1 |
FörlorareHB Kvartsfinal 2 |
Vinnare HA Semifinal 1 |
Plan 4 | 15.00 | HB Placering 9/10 |
| 29 | Alingsås VK | KVK Dam C | Girls United | Plan 1 | 15.40 | D |
| 30 | Förlorare HB Semifinal 1 |
FörlorareHB Semifinal 2 |
Vinnare HA Semifinal 2 |
Plan 2 | 16.00 | HB Placering 7/8 |
| 31 | Vinnare HB Semifinal 1 |
Vinnare HB Semifinal 2 |
Förlorare HB Placering 9/10 |
Plan 3 | 16.00 | HB Placering 5/6 |
| 32 | I:a i gruppspel |
2:a i gruppspel |
3:a i gruppspel |
Plan 1 | 17.00 | D Final |
| 33 | Förlorare Semi 1 |
Förlorare Semi 2 |
Förlorare HB Placering 7/8 |
Plan 2 | 17.00 | HA 3;e plats |
| 34 | Vinnare Semi 1 |
Vinnare Semi 2 |
Förlorare HB Placering 5/6 |
Plan 3 | 17.00 | HA Final |



